11月01日 今天 · 湖南张家界实况 17℃
张家界天气张家界15天天气预报
🌧️
14~20℃
阵雨东风 3级 · 湿度95%
空气质量93 · 良
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:50
日落17:52
相对湿度95%
🌤 张家界未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌧️阵雨 | 20℃ / 14℃ | 东风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 18℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 12℃ | 东南风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 17℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌧️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 10℃ | 东风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 17℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 10℃ | 东风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 12℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东风 2级 |
张家界生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数良
城市天气导航