11月01日 今天 · 西藏那曲实况 -6℃

那曲天气那曲15天天气预报

🌦️ -8~2℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度95%
空气质量39 · 优
紫外线强
风向风力东风 2级
日出08:07
日落19:03
相对湿度95%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 🌦️毛毛雨 2℃ / -8℃ 东风 2级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 4℃ / -7℃ 西北风 4级
11月03日 周二 ⛅晴间多云 3℃ / -7℃ 西风 4级
11月04日 周三 ☀️晴 4℃ / -11℃ 西风 3级
11月05日 周四 ⛅多云 5℃ / -9℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ☁️阴 4℃ / -8℃ 西风 4级
11月07日 周六 ☁️阴 3℃ / -9℃ 西北风 3级
11月08日 周日 🌨️阵雪 1℃ / -8℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌨️阵雪 -2℃ / -10℃ 东风 2级
11月10日 周二 🌫️雾 -3℃ / -13℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌫️雾 -1℃ / -13℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌨️阵雪 -2℃ / -12℃ 西南风 2级
11月13日 周五 🌫️雾 1℃ / -16℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 0℃ / -12℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 0℃ / -11℃ 西风 4级
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑