11月01日 今天 · 西藏日喀则实况 1℃
日喀则天气日喀则15天天气预报
🌦️
0~16℃
毛毛雨西北风 2级 · 湿度82%
空气质量44 · 优
紫外线强
风向风力西北风 2级
日出08:15
日落19:17
相对湿度82%
🌤 日喀则未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 13℃ / 1℃ | 西风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☀️晴 | 13℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 西北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 12℃ / 0℃ | 西风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 12℃ / -1℃ | 北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 11℃ / -1℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️阵雪 | 8℃ / -2℃ | 西南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌨️阵雪 | 6℃ / -4℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 东风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 11℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 12℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 12℃ / -2℃ | 西北风 2级 |
日喀则生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率21%
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 16℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 82%)
🌿空气指数优
城市天气导航